| |
| 最終学歴 | | 拓殖大学大学院修士課程修了(1993年3月) |
| 学位 | | 博士(工学)(拓殖大学1999年) |
| 学位論文 | | マルチレベルグラフを用いた教育測定・評価法に関する研究 |
| 主な職歴 | | 1995年4月 拓殖大学工学部助手 2001年4月 拓殖大学工学部専任講師 2004年4月 拓殖大学工学部助教授 |
電子情報通信学会(ET専門委員、編集委員)、日本教育工学会(編集委員)、教育システム情報学会(Japan Council Education Chapter Vice Chair)(SNS・新技術創造委員会副委員長、編集委員会幹事、企画委員会幹事ほか)、情報処理学会、IEEE、ほか
専門研究分野:教育工学 現在の研究課題・オープンソースソフトウェアの教育利用に関する研究 ・ユビキタス学習環境に関する研究
| 著書 | | 「本格学習Java入門」技術評論社(2004年) |
| 著書 | | 「Java超入門 ゼロからのプログラミング」、「Java本格入門 基礎からオブジェクト指向まで」技術評論社(2001年) |
| 著書 | | 「電子情報通信用語辞典」コロナ社(1999年) |
| 論文 | | 「KNOPPIXを利用したIT教育実践」、日本教育工学会論文誌(2007年) |
| 論文 | | 「Knoppix-LMS: Provision an Easy Way to Learn How to Develop Learning Course for the e-Learning System」, Society for Information Technology & Teacher Education (2006年) |
| 論文 | | 「Development of the e-Notebook system for Study using Web pages」, Society for Information Technology & Teacher Education (2005年) |
| 受賞 | | 「研究奨励賞」日本教育工学会(2001年) |
工学部の第1期卒業生です。教員としてだけでなくOBとしても皆さんと接していきたいと思っています。
| |