拓殖大学の課外活動
麗澤会紹介
麗澤会とは
拓殖大学では課外活動を総括する全学的組織を"麗澤会(りたくかい)"と称しています。
麗澤会は、学生・教職員を会員とし、「会員の学識を高め、心身を練り、親睦を厚くし、本学の学風を発揚する」ことを目的とし、学長が会長となり、教職員・学生が三位一体となって、本学の発展に向け活動する組織です。
麗澤会には事務局・総務局・文化局・体育局の4局が設置されており、各部会はいずれかに属しています。各局及び各部会には会長(学長)の委嘱によって本学の専任教職員がそれぞれ「局長」や「部長」として任命され、学生への指導と助言を行っています。
各部会に対しては会員(教職員を含む)より納められている麗澤会費から、年度初めに常任委員会の決定を経て予算が配賦され、これが主な活動費となっていま す。麗澤会には、その予算の適正な執行を監査する監査部門があり、年度末には各部会からの決算書類の提出が義務づけられています。特にこの指導体制は学生 が社会に出てからの予算や経費の取り扱いを学ぶ貴重な機会ともなっています。
麗澤会の事務局は、文京・八王子国際キャンパスともに学生支援室に置かれ、学生の活動を積極的に支援しています。
"麗澤"とは、中国古典の「易経」に出てくる言葉で、"麗"は"附く"の意味で、二つの澤が附いて一つになれば互いに益することから、君子の交わりは朋友相共に学び励んで相益することを意味しています。
詳細:課外活動支援
組織図

大学の取り組み
学生災害ボランティア
拓殖大学麗澤会学生レスキュー・ボランティアは、東日本大震災後の2011年9月より、岩手県釜石市鵜住居防災センターでの瓦礫の撤去、釜石駅前の花の植栽、理科教室、サッカー教室等のボランティア活動を展開して参りました。
今後も継続して釜石市の復興支援に連携及び協力活動を行うこととし、2012年10月、釜石市と拓殖大学は「震災復興支援協定」を締結しています。




麗澤会学生海外派遣
麗澤会学生海外派遣制度は、1972(昭和47)年より毎年実施されている海外親善派遣です。この派遣は感受性豊かな学生時代に、海外の諸事情に触れることによって異文化に対する深い理解と共感を持てるように、また国家機関訪問、企業訪問、現地大学・学生との交流等貴重な体験を積むことによって国際感覚を養うことを目的としています。
この派遣の特徴は、毎年掲げられるテーマに沿って各派遣学生が個々人の調査・研究テーマを持ち、事前研修・現地派遣・大学祭での報告会・レポート作成(事後研修)を行うということに重点を置いていることにあります。


麗澤会海外派遣実績
| 回数 | 派 遣 年 | 派 遣 国 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 昭和47年 | 1972年 | 韓国 |
| 第2回 | 昭和48年 | 1973年 | 韓国 |
| 第3回 | 昭和49年 | 1974年 | 韓国 |
| 第4回 | 昭和50年 | 1975年 | シンガポール・マレーシア・香港 |
| 第5回 | 昭和51年 | 1976年 | シンガポール |
| 第6回 | 昭和52年 | 1977年 | シンガポール・マレーシア |
| 第7回 | 昭和53年 | 1978年 | シンガポール・マレーシア |
| 第8回 | 昭和54年 | 1979年 | フィリピン・シンガポール |
| 第9回 | 昭和55年 | 1980年 | リビア |
| 第10回 | 昭和56年 | 1981年 | タイ・シンガポール |
| 第11回 | 昭和57年 | 1982年 | ①タイ ②韓国 |
| 第12回 | 昭和58年 | 1983年 | 中国(新疆ウイグル地区) |
| 第13回 | 昭和59年 | 1984年 | ①ソ連(中央アジア) ②タイ・マレーシア |
| 第14回 | 昭和60年 | 1985年 | ①トルコ ②ビルマ |
| 第15回 | 昭和61年 | 1986年 | インド・ネパール |
| 第16回 | 昭和62年 | 1987年 | インドネシア |
| 第17回 | 昭和63年 | 1988年 | ブラジル |
| 第18回 | 平成元年 | 1989年 | エジプト |
| 第19回 | 平成2年 | 1990年 | 東西ドイツ |
| 第20回 | 平成3年 | 1991年 | モンゴル |
| 第21回 | 平成4年 | 1992年 | 中国(四川省) |
| 第22回 | 平成5年 | 1993年 | ベトナム |
| 第23回 | 平成6年 | 1994年 | ①タイ・マレーシア・シンガポール ②エジプト |
| 第24回 | 平成7年 | 1995年 | インドネシア・ブルネイ |
| 第25回 | 平成8年 | 1996年 | フィジー |
| 第26回 | 平成9年 | 1997年 | 中国(華南地域・香港) |
| 第27回 | 平成10年 | 1998年 | オーストラリア |
| - | 平成11年 | 1999年 | 創立百周年記念学生国際交流事業のため実施せず |
| - | 平成12年 | 2000年 | |
| 第28回 | 平成13年 | 2001年 | ブータン |
| 第29回 | 平成14年 | 2002年 | モンゴル |
| - | 平成15年 | 2003年 | SARS(重症急性呼吸器症候群)のにより中止 |
| 第30回 | 平成16年 | 2004年 | ベトナム |
| 第31回 | 平成17年 | 2005年 | ドイツ |
| 第32回 | 平成18年 | 2006年 | シンガポール・タイ・ブルネイ |
| 第33回 | 平成19年 | 2007年 | スウェーデン |
| 第34回 | 平成20年 | 2008年 | イタリア |
| 第35回 | 平成21年 | 2009年 | アイスランド |
| 第36回 | 平成22年 | 2010年 | 台湾 |
| 第37回 | 平成23年 | 2011年 | ベトナム |
| 第38回 | 平成24年 | 2012年 | デンマーク |
| 第39回 | 平成25年 | 2013年 | ミャンマー |
| 第40回 | 平成26年 | 2014年 | ラオス・カンボジア |
| 第41回 | 平成27年 | 2015年 | インドネシア |
| 第42回 | 平成28年 | 2016年 | インド |
| 第43回 | 平成29年 | 2017年 | タイ・マレーシア・シンガポール |
| 第44回 | 平成30年 | 2018年 | ブータン |
| 第45回 | 令和元年 | 2019年 | ベトナム |
| - | 令和2年 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症により中止 |
| - | 令和3年 | 2021年 | 新型コロナウイルス感染症により中止 |
| 第46回 | 令和4年 | 2022年 | 山口県・岩手県(国内研修) |
| 第47回 | 令和5年 | 2023年 | ブラジル |
| 第48回 | 令和6年 | 2024年 | インドネシア |


