海外提携校・機関
世界にいちばん近い大学へ
本学では現在22カ国・地域の52大学・機関と交流・提携しています。学生や教員の派遣や受入など積極的な国際交流活動を行っており、留学のチャンスは世界中に広がっています。
国・地域名 | 所在地 | 交流大学及び国家機関名 | 協定等締結年 |
---|---|---|---|
アジア・オセアニア | |||
台湾 | 台北市 | 東呉大学 | 1980 |
台南市 | 長栄大学 | 2005 | |
桃園県 | 開南大学 |
2013 | |
彰化県 | 明道大学 | 2004 | |
中国 | 北京市 | 北方工業大学 | 1982 |
北京市 | 中国国家外国専家局(国家機関) | 1986 | |
天津市 | 天津外国語大学 | 2006 | |
上海市 | 上海交通大学 | 1995 | |
大連市 | 大連外国語大学 | 2018 | |
北京市 | 中国社会科学院(国家機関) | 2005 | |
上海市 | 華東理工大学 | 2012 | |
北京市 | 北京大学 | 2004 | |
厦門市 | 厦門大学 | 2006 | |
韓国 | 慶山市 | 大邱大学校 | 1999 |
ソウル特別市 | 慶熙大学校 | 1999 | |
蔚山市 | 蔚山大学校 | 2012 | |
インドネシア | ジャカルタ市 | ダルマプルサダ大学 | 1997 |
マラン市 | ブラビジャヤ大学 | 2013 | |
ジョクジャカルタ市 | ガジャマダ大学 | 2012 | |
バンドン市 | パジャジャラン大学 | 2014 | |
マレーシア | バンギ市 | マレーシア国民大学 | 2012 |
クアラルンプール市 | 国際イスラム大学 | 1988 | |
クアラルンプール市 | インターカルチュラル・ランゲージ・スクール(語学学校) | - | |
シンガポール | シンガポール市 | インリンガ・スクール・オブ・ランゲージズ(語学学校) | - |
タイ | コンケン市 | コンケン大学 | 2012 |
バンコク市 | カセサート大学 | 2015 | |
ピッサヌローク市 | ナレースワン大学 | 2013 | |
バンコク市 | ラーチャモンコン工科大学クルンテープ校 | - | |
フィリピン | ケソン市 | フィリピン大学 | 2005 |
モンゴル | ウランバートル市 | モンゴル国立大学 | 1994 |
ウランバートル市 | モンゴル文化教育大学 | 2006 | |
カザフスタン | アルマトイ市 | カザフ国立経営アカデミー | 1993 |
ウズベキスタン | タシケント市 | タシケント国立経営大学 | 1993 |
タジキスタン | ドゥシャンベ市 | タジキスタン国立言語大学 | 2008 |
ベトナム | ハノイ市 | 国立ハノイ大学 | 1993 |
ハノイ市 | ベトナム国立ハノイ貿易大学 | 2012 | |
ハノイ市 | ベトナム国家大学ハノイ校日越大学 | 2017 | |
オーストラリア | シドニー市 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | 1991 |
北アメリカ | |||
カナダ | バンクーバー市 | ランガラ・カレッジ | 1979 |
アメリカ | ワシントン州エレンズバーグ市 | セントラル・ワシントン大学 | 1994 |
メリーランド州ボルティモア郡 | メリーランド大学ボルティモア郡校 | 1992 | |
オレゴン州 | ポートランド州立大学 | 2014 | |
アーカンソー州ラッセルビル市 | アーカンソー工科大学 | 2010 | |
アラスカ州アンカレッジ | アラスカ州立大学アンカレッジ校 | 2013 | |
ネブラスカ州カーニー | ネブラスカ州立大学カーニー校 | 2010 | |
南アメリカ | |||
メキシコ | メキシコ市 | メキシコ国立自治大学 | 2012 |
ブラジル | サンパウロ州 サンパウロ市 |
サンパウロ州立大学 | 1991 |
ヨーロッパ | |||
イギリス | エクセター市 | エクセター大学 | 1999 |
ボーンマス市 | ビート・ランゲージ・センター(語学学校) | - | |
スペイン | サラマンカ市 | サラマンカ大学 | 1999 |
ロシア | ウラジオストック市 | 極東連邦大学 | 2004 |
アフリカ | |||
エジプト | ギザ市 | 国立カイロ大学 | 1993 |
※計52大学・機関 2023年5月31日現在