民間奨学財団・地方公共団体等の奨学金
給付型奨学金
№ | 奨学金名 | 支給額 | 支給期間 | 過年度の採用状況 | 出願資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般財団法人 玉野教育基金 | 月額 35,000円 | 最短修業期間 | ○ | 学部新入生 |
2 | 財団法人 守谷育英会 | 月額 120,000円 | 最短修業期間 | ○ | |
3 | 公益財団法人 ツツミ奨学財団 | 月額 45,000円 | 採用時から 最短修業期間 |
- | 埼玉県内の高校卒業者の学部 |
4 | 公益財団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩(多摩未来奨学金) | 年額 200,000円 | 単年度 | - | 学部 |
5 | 公益財団法人 オーディオテクニカ奨学会 | 月額 20,000円 | 最短修業期間 | ○ | 学部・大学院 |
6 | 在日本朝鮮人教育会 朝鮮人奨学生 |
年額 160,000円 (学部1年生) 年額 200,000円 (学部2年生以上) |
単年度 | - | 学部 在日朝鮮人学生 |
7 | 公益財団法人 朝鮮奨学会 | 学部:月額25,000円 大学院: 月額40,000~70,000円 |
単年度 | - | 学部・大学院 韓国人・朝鮮人学生 |
8 | 公益財団法人 原・フルタイムシステム科学技術振興財団 | 月額 40,000円 | 採用時から2年間 | - | 工学系の学部・大学院 |
9 | 公益財団法人 ダイオーズ記念財団 | 月額 10,000円 | 最短修業期間 | - | 学部・大学院 |
10 | 公益財団法人 寿財団 | 月額 40,000円 | 2年間 | - | 学部3年生 |
11 | 公益信託 松尾金藏記念奨学基金 | 年額 1,000,000円 | 最短修業期間 | - | 大学院 |
12 | 一般財団法人 エイブル文化振興財団 | 年額 100,000円 | 単年度 | - | 学部 |
13 | 一般財団法人 TCS奨学会 | 月額 50,000円 | 単年度 | - | 学部・大学院 |
14 | 一般財団法人 岡本教育財団 | 年額 480,000円 | 2年間 | - | 商学部・経済学部 3年生 |
15 | 一般財団法人 荒井芳男記念財団 | 年額 100,000円 | 最短修業期間 | - | 工学部 2年生以上 |
16 | 一般財団法人 山村章奨学財団 | 年額 480,000円 | 2年間 | - | 工学部 3年生 |
17 | 公益財団法人 似鳥国際奨学財団 | 月額 50,000円~ 80,000円 |
最短修業期間 | - | 学部・大学院 |
19 | 一般財団法人 中村財団 | 年額 480,000円 | 最短修業期間 | - | 商学部・経済学科 3年生以上 |
20 | 公益財団法人 米濱・リンガーハット財団 | 月額 20,000円 | 最短修業期間 | - | 鳥取・長崎県内の高校卒業生 学部・大学院 |
21 | 一般財団法人 木原財団 | 年額 480,000円 | 2年間 | - | 理工学部 3.4年生 |
22 | 一般財団法人LPC奨学金 | 年額 480,000円 | 2年間 | - | 経済系学部3年生 |
貸与型奨学金
№ | 奨学金名 | 支給額 | 支給期間 | 過年度の採用状況 | 出願資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上越学生寮奨学生 | 月額 70,000円 (学部) 月額 100,000円 (大学院) |
採用時から最短修業期間 | - | 学部・大学院 |
2 | 川崎市教育委員会 | 月額 38,000円 | 最短修業期間 | - | 学部 |
3 | 石川県教育委員会 | 月額 44,000円 | 採用時から最短修業期間 | - | 学部 |
4 | 公益財団法人 芸備協会 | 月額 20,000円 | 4月から最短修業期間 | - | 広島県内の高校卒業者の学部 |
5 | 公益財団法人 交通遺児育英会 | 月額 40,000~ 100,000円 |
採用時から最短修業期間 | ○ | 学部・大学院 |
6 | 福井県ものづくり人材育成修学資金 | 月額 60,000円 | 理工系大学院の 修学期間内 |
- | 理工系大学院 |
7 | 一般財団法人 関育英奨学会 | 月額 30,000円 | 最短修業期間 | - | 学部 |
8 | 公益財団法人 久保教育文化財団 | 年額 480,000円 | 2年間 | - | 法律政治学科 |
給付・貸与併用型奨学金
№ | 奨学金名 | 支給額 | 支給期間 | 過年度の採用状況 | 出願資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あしなが育英会 | 月額 70,000円 (貸与40,000円 又は、50,000円 給付 30,000円) |
4月から 最短修業期間 |
○ | 学部 |
2 | 公益財団法人 中村積善会 | 月額 80,000円 (貸与 50,000円 、 給付 30,000円) |
4月から 最短修業期間 |
○ | 学部 |