学位取得者・修了者数
安定増加を続ける前期課程修了者。
博士学位取得者は累計で250名以上に到達。
1951年に新制大学院として発足して以来、70年以上の歴史を持つ本大学院では、今春の博士前期課程修了者も92名を数え、これまでに5,959名の修了者を輩出しています。また、今春は新たに13名が博士の学位を取得し、博士取得者は合計253名に達しています。
現代社会では、学部レベルを超えた高度専門性を備えた人材が強く求められており、博士前期課程修了者数がそれを表しているとも言えるでしょう。
大学院発足以来の累計で研究科別の修了者と学位取得者を見ていくと、圧倒的多数を占めているのは商学研究科です。前期課程修了者数は2,273名、博士学位取得者は71名で、全研究科に占める割合はそれぞれ約38%、約28%と、実に約3割が同研究科の出身ということになります。
近年では、言語教育研究科言語教育学専攻、国際協力学研究科国際開発専攻・安全保障専攻において安定的に博士学位取得者を輩出しており、高度専門人材の育成に寄与しています。
博士前期(修士)課程修了者および博士学位取得者数
研究科 | 専攻名 | 課程 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 国際経済 | 前期 | 29 | 25 | 25 | 12 | 13 | 1,583 |
後期 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | ||
商学 | 商学 | 前期 | 19 | 16 | 12 | 12 | 17 | 2,273 |
後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | ||
工学 | 機械システム工学 | 前期 | ※2014年度「機械・電子システム工学専攻」に改組 | 177 | ||||
後期 | 5 | |||||||
電子情報工学 | 前期 | 405 | ||||||
後期 | 15 | |||||||
工業デザイン学 | 前期 | ※2014年度「情報・電デザイン工学専攻」に改組 | 148 | |||||
後期 | 10 | |||||||
機械・電子システム工学 | 前期 | 11 | 15 | 16 | 18 | 16 | 142 | |
後期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
情報・デザイン工学 | 前期 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 68 | |
後期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
言語教育 | 英語教育学 | 前期 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 121 |
日本語教育学 | 前期 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 286 | |
言語教育学 | 後期 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 52 | |
国際協力学 | 国際開発 | 前期 | 25 | 23 | 29 | 16 | 14 | 466 |
後期 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | ||
安全保障 | 前期 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 185 | |
後期 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||
地方政治行政 | 地方政治行政 | 修士 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 105 |
TOTAL | 前期 | 116 | 118 | 120 | 95 | 92 | 5,959 | |
後期 | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 253 |
単位:人
問い合わせ
- 学務課 大学院担当(文京キャンパス)
- TEL 03-394854854