情報・デザイン工学専攻 博士前期課程
修士論文テーマ(2024年度)
- まちなか広場のための多目的ストリートファニチャーの提案 - 八王子市 「えきまえテラス」 を対象として -
- 質問コーパスを利用した雑談対話の継続:関連性を考慮した質問の生成とその連鎖
- VR・MR環境における身体運動を介したストレス軽減効果の比較研究
- サポートベクターマシンと動的計画法を組み合わせた初心者向けピアノ楽譜の運指推定
- 階段用手すりに作用する力学的負荷の傾向獲得とその分析
- ブラウザで動作するLinuxを用いたOS可視化環境の開発
- 認知症高齢者と低学年児童を対象とした世代間交流ワークショップツールの提案
履修単位と学位

博士前期課程授業科目と担当教員(2025年4月現在)
教育研究系列 | 授業科目 | 単位 | 担当教員 | ||
---|---|---|---|---|---|
特別実験・特別演習 | ● | 情報工学特別演習Ⅰ | 3 | 各教員 | |
● | 情報工学特別演習Ⅱ | 3 | |||
○ | 情報工学特別演習Ⅲ | 3 | |||
○ | 情報工学特別演習Ⅳ | 3 | |||
● | デザイン工学特別演習Ⅰ | 3 | |||
● | デザイン工学特別演習Ⅱ | 3 | |||
○ | デザイン工学特別演習Ⅲ | 3 | |||
○ | デザイン工学特別演習Ⅳ | 3 | |||
情報科学 | 高信頼性システム特論 | 2 | 蓑原 隆 | 教授 | |
アルゴリズム特論 | 2 | 水野 一徳 | 教授 | ||
オペレーティングシステム特論 | 2 | 早川 栄一 | 教授 | ||
計算機言語特論 | 2 | 西田 誠幸 | 教授 | ||
情報セキュリティ特論 | 2 | 島川 昌也 | 教授 | ||
ソフトウェア工学特論 | 2 |
澄川 靖信 |
准教授 | ||
データサイエンス特論 | 2 |
西垣 貴央 |
教授 | ||
情報工学 | 教育情報工学特論 | 2 | 佐々木 整 | 教授 | |
エージェントシステム特論 | 2 | 水野 一徳 | 教授 | ||
画像情報処理特論 | 2 |
諸角 健 |
准教授 | ||
データ工学特論 | 2 | 寺岡 丈博 | 准教授 | ||
環境情報工学特論 | 2 | 高橋 丈博 | 教授 | ||
ビジュアル情報学特論 | 2 |
藤堂 英樹 |
准教授 | ||
ヒューマンコンピュータインタラクション特論 | 2 |
郭 鐘聲 |
准教授 | ||
感性情報システムデザイン | 感性デザイン特論 | 2 | 岡﨑 章 | 教授 | |
プロダクトデザイン特論 | 2 | アルバレス ハイメ | 准教授 | ||
視覚情報処理特論 | 2 | 大島 直樹 | 教授 | ||
コミュニケーションデザイン特論 | 2 | 小出 昌二 | 准教授 | ||
認知科学特論 | 2 | 福井 隆雄 | 講師 | ||
CG 特論 | 2 | 崔 烘碩 | 准教授 | ||
感性デザイン特別演習 | 2 | 岡崎 章 | 教授 | ||
感性情報システムデザイン演習 | 2 | 各教員 | |||
生活環境システムデザイン | 環境デザイン特論 | 2 | 永見 豊 | 准教授 | |
生活用品デザイン特論 | 2 | 阿部 眞理 | 教授 | ||
生活空間デザイン特論 | 2 | 白石 照美 | 教授 | ||
生活文化特論 | 2 | 工藤 芳彰 | 教授 | ||
ユーザエクスペリエンスデザイン特論 | 2 | 森岡 大輔 | 准教授 | ||
実験統計分析特別演習 | 2 | 森岡 大輔 | 准教授 | ||
デザインマネジメント特論 | 2 | 宮木 健二 | 准教授 | ||
生活環境システムデザイン演習 | 2 | 各教員 | |||
専攻共通科目 | 情報・デザイン工学特別講義Ⅰ | 2 | 担当複数 | ||
情報・デザイン工学特別講義Ⅱ | 2 | ||||
インターンシップ | 2 | 各教員 | |||
技術マネジメント特論 | 2 | 北原 義典 | 講師 | ||
デザイン史特論 | 2 | 工藤 芳彰 | 教授 | ||
デザイン解析演習 | 2 | 永見 豊 | 准教授 |
《注》
表中の●印の科目は1年次必修科目、○は2年次必修科目です。(必修科目以外は選択科目)