データベース利用に関する注意事項(必ずお読み下さい)
- 利用対象者は、拓殖大学所属の教職員および学生に限定されています。
- 個人の研究・学習を目的とした利用に限られ、短時間で大量にダウンロード(自動を含む)することは禁止されています。
- 利用者は、このホームページで提供されている電子ジャーナルおよびデータベースの利用上の規定および条文などを遵守する義務があります。
- 電子ジャーナルおよびデータベースの著作権は、著作権法および国際条約によって保護されています。著作権を侵害する、または上記利用規定に違反する悪質な利用が行なわれた場合、拓殖大学全体の利用が停止されたり、法的措置をとられたりすることがあります。くれぐれも適正な利用をお願いします。
- データベースによっては、通常ご使用のWebブラウザで正しく表示されない場合があります。
その場合は他のブラウザにてご利用いただくか、図書館サービスカウンターまでお問い合わせください。
- ご使用のご使用のWebブラウザの「リンク先読み機能」の設定解除をお願いします。Webブラウザの「リンク先読み機能」により、ページの閲覧中にページ内のリンクへのアクセスが繰り返され、気が付かないうちに短時間にバックグラウンドで大量ダウンロードを行ってしまう場合があります。
短時間に大量のダウンロードを行った場合、契約データベースへの大学全体のアクセスが停止される恐れがあります。
意図せずに大量ダウンロードになることを避けるためにも、使用しているWebブラウザについてリンク先読み機能の停止にご協力をお願いいたします。
【ブラウザの設定変更の手順】
■Microsoft Edge
1 「設定」から「Cookieとサイトのアクセス許可」を選択
2 「Cookieとサイトデータの管理と削除」を開く
3 「ページをプリロードして閲覧と検索を高速化する」をオフにする
■Google Chrome
1 「設定」から「プライバシーとセキュリティ」を選択
2 「Cookieと他のサイトデータ」を開く
3 「ページをプリロードする」を開く
4 「プリロードなし」を選択する
■FireFox
1 URL欄に「about:config」と入力してEnterキーを押す
2 「注意して進んでください!」という警告ページが表示された場合は、「危険性を承知の上で使用する」をクリック
3 画面上部の検索窓に「network.prefetch-next」を検索して表示し、ダブルクリックで「false」にする
■Safari (Mac)
1 メニューバーの「Safari」>「環境設定」(または「設定」)を開く
2 「検索」タブの「バックグラウンドでトップヒットを事前に読み込む」のチェックをはずす
■Safari(iOS、iPadOS)
1 「設定」から「Safari」を開く
2 【検索】配下の「トップヒットを事前に読み込む」をオフにする
※上記は代表的なブラウザの手順となります。使用中のブラウザの手順がない場合、ブラウザ情報を確認のうえ設定変更をお願いします。
八王子 2025年度開館カレンダー
- ■9:00-20:00
- ■9:00-17:00
- ■10:00-17:00
- ■10:00-15:00
- ■10:00-16:00
- ■休館
- ■開館カレンダー参照
| 2025年4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
| 2025年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
| 2025年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 2025年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
| 2025年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 8/2-3 オープンキャンパス |
| 2025年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| 9/5 悪天候のため16時30分閉館 |
| 2025年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| 10/31 紅陵祭準備のため短縮開館 |
| 2025年11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| 2025年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
| 2026年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
| 2026年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 2026年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
文京 2025年度開館カレンダー
- ■9:00-22:00
- ■9:00-18:00
- ■10:00-19:00
- ■10:00-15:00
- ■10:00-16:00
- ■休館
- ■開館カレンダー参照
| 2025年4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
| 2025年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
| 2025年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| 6/15 オープンキャンパス |
| 2025年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
| 2025年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 8/23-24 オープンキャンパス |
| 2025年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| 9/5 悪天候のため17時閉館 |
| 2025年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| 10/31 紅陵祭準備のため短縮開館 |
| 2025年11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 11/1 紅陵祭のため閉館 |
| 2025年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
| 2026年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| 1/17 大学入学共通テストのため閉館 |
| 2026年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 2026年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
印刷