交換留学プログラムフローチャート
| 期間 | Ⅰ期出発 | Ⅱ期出発 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| [中国] 天津外国語大学 [韓国] 慶熙大学校、大邱大学校 [スペイン] サラマンカ大学 [タイ] コンケン大学 |
[米国] セントラル・ワシントン大学、メリーランド大学ボルティモア郡校 [中国] 北方工業大学、天津外国語大学、上海交通大学 [台湾] 東呉大学、開南大学、長栄大学 [スペイン] サラマンカ大学 [インドネシア] ダルマプルサダ大学 [韓国] 大邱大学校(1月帰国) [フィリピン] フィリピン大学 [エジプト] カイロ大学 |
||||
| 留学1年前 | 4月 | 前期授業開始 | 前期授業開始 | ||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | 前期試験 | 前期試験 | |||
| 8月 | |||||
| 9月 | 後期授業開始・募集説明会 | 後期授業開始 | |||
| 10月 | 募集開始・締切 選考試験(面接) |
募集説明会 | |||
| 11月 | 合格発表 | ||||
| 12月 | 事前研修(~2月) | 募集開始 | |||
| 1月 | 後期試験 | 後期試験・募集締切 | |||
| 2月 | 研修開始 | ||||
| 3月 | 選考試験(面接) | ||||
| 留学期間 | 4月 | 前期授業開始 ・合格発表 |
|||
| 5月 | 事前研修 (~7月) |
||||
| 6月 | 研修終了 (半年) |
||||
| 7月 | 前期試験 | ||||
| 8月 | 研修開始 | ||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | 研修終了 (1年) |
研修終了(半年) | |||
| 3月 | |||||
| 留学から帰国 | 4月 | 前期授業開始 | |||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | 前期試験 | 研修終了 (1年) |
|||
| 8月 | |||||
| 9月 | 後期授業開始 | 後期授業開始 | |||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | 後期試験 | 後期試験 | |||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||





