交換留学プログラムフローチャート
期間 | Ⅰ期出発 | Ⅱ期出発 | ||
---|---|---|---|---|
留学1年前 | 4月 | 前期授業開始 | 前期授業開始 | |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | 前期試験 | 前期試験 | ||
8月 | ||||
9月 | 後期授業開始 | 後期授業開始 | ||
10月 | 交換留学募集説明会・募集開始・締切 選考試験(面接) |
交換留学募集説明会 | ||
11月 | 合格発表 | |||
12月 | ||||
1月 | 後期試験 | 後期試験 | ||
2月 | 研修開始 | 交換留学募集説明会 | ||
3月 | [中国] 天津外国語大学 [韓国] 慶熙大学校、大邱大学校 [スペイン] サラマンカ大学 |
募集開始・締切 | ||
留学期間 | 4月 | 前期授業開始 選考試験(面接) | ||
5月 | 合格発表 | |||
6月 | ||||
7月 | 前期試験 | |||
8月 | 研修開始 | |||
9月 | [米国] セントラル・ワシントン大学、メリーランド大学ボルティモア郡校 [中国] 北方工業大学、天津外国語大学、上海交通大学 [台湾] 東呉大学、開南大学、長栄大学 [スペイン] サラマンカ大学 [インドネシア] ダルマプルサダ大学 [韓国] 大邱大学校(1月帰国) [タイ] コンケン大学 [フィリピン] フィリピン大学 |
|||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | 研修終了 | |||
2月 | ||||
3月 | ||||
留学から帰国 | 4月 | 前期授業開始 | ||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | 前期試験 | |||
8月 | 研修終了 | |||
9月 | 後期授業開始 | 後期授業開始 | ||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | 後期試験 | 後期試験 | ||
2月 | ||||
3月 |