教員一人当たりの学生数
2021年5月1日 現在
学部 | 学生数 | 教員数① | 教員数② | 教員一人あたりの学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
学生数/教員数① | 学生数/教員数② | ||||
商学部 | 2,465 | 49 | 49 | 50.3 | 50.3 |
政経学部 | 2,769 | 52 | 53 | 53.3 | 52.2 |
外国語学部 | 903 | 38 | 51 | 23.8 | 17.7 |
工学部 | 1,275 | 50 | 52 | 25.5 | 24.5 |
国際学部 | 1,225 | 36 | 37 | 34.0 | 33.1 |
合計 | 8,637 | 225 | 242 | 38.4 | 35.7 |
※教員数①は、専任教員の人数
※教員数②は、専任教員及び特任教員の合計人数