教員一人当たりの学生数
2026年5月1日 現在
| 学部 | 学生数 | 教員数① | 教員数② | 教員一人あたりの学生数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生数/教員数① | 学生数/教員数② | ||||
| 商学部 | 2,780 | 54 | 54 | 51.5 | 51.5 |
| 政経学部 | 3,294 | 71 | 71 | 46.4 | 46.4 |
| 外国語学部 | 991 | 32 | 39 | 31.0 | 25.4 |
| 工学部 | 1,326 | 53 | 54 | 25.0 | 24.6 |
| 国際学部 | 1,348 | 32 | 32 | 42.1 | 42.1 |
| 合計 | 9,739 | 242 | 250 | 40.2 | 39.0 |
※教員数①は、専任教員の人数
※教員数②は、専任教員及び特任教員の合計人数
2026年5月1日 現在
| 学部 | 学生数 | 教員数① | 教員数② | 教員一人あたりの学生数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生数/教員数① | 学生数/教員数② | ||||
| 別科 | 43 | 1 | 20 | 43.0 | 2.2 |
※教員数①は、専任教員の人数
※教員数②は、専任教員及び特任教員の合計人数




