教員一人当たりの学生数
2024年5月1日 現在
学部 | 学生数 | 教員数① | 教員数② | 教員一人あたりの学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
学生数/教員数① | 学生数/教員数② | ||||
商学部 | 2,695 | 52 | 52 | 51.8 | 51.8 |
政経学部 | 2,867 | 56 | 56 | 51.2 | 51.2 |
外国語学部 | 853 | 32 | 41 | 26.7 | 20.8 |
工学部 | 1,378 | 52 | 54 | 26.5 | 25.5 |
国際学部 | 1,256 | 32 | 32 | 39.3 | 39.3 |
合計 | 9,049 | 224 | 235 | 40.4 | 38.5 |
※教員数①は、専任教員の人数
※教員数②は、専任教員及び特任教員の合計人数